Progettato per la codifica di messaggi su imballaggi flessibili, il TTO della serie D offre una stampa di alta qualità, che copre la maggior parte delle applicazioni di codifica e marcatura.
Il TTO della serie D è progettato per fornire eccezionale chiarezza e durata per le esigenze di codifica dei prodotti.La sua tecnologia avanzata garantisce prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni industriali, che lo rende uno strumento indispensabile per la produzione moderna.
| Attributo | Intermittente | Continuo | Controller |
|---|---|---|---|
| Modalità di stampa | Intermittente | Continuo | N/A |
| Area di stampa | 53 mm × 70 mm | 53 mm × 150 mm | N/A |
| Velocità di stampa | 8-20 m/min | 1-40 m/min | N/A |
| Testa di stampa | Larghezza 53 mm, 300 DPI | Larghezza 53 mm, 300 DPI | N/A |
| Frequenza | < 300 volte/min | < 300 volte/min | N/A |
| Nastro | (25 mm - 55 mm) × 600 m | (25 mm - 55 mm) × 600 m | N/A |
| Interfaccia | USB, Ethernet, RS232 | USB, Ethernet, RS232 | N/A |
| Fornitore di energia | 100-240 VAC, 50-60 Hz | 100-240 VAC, 50-60 Hz | N/A |
| Consumo di energia | 200 W | 200 W | N/A |
| Impiegato in ambiente | 0-40°C; 10%-90% RH | 0-40°C; 10%-90% RH | N/A |
| Fornitura di aria | 0.6 MPa (massimo), asciutto, pulito | 0.6 MPa (massimo), asciutto, pulito | N/A |
| Peso | N/A | N/A | 20,0 kg |
| Dimensioni (L × P × H, mm) | N/A | N/A | 233 × 180 × 155 |
| Peso | 90,3 kg | N/A | N/A |
| Dimensioni (L × P × H, mm) | 210 × 213 × 180 | N/A | N/A |
Invia la tua richiesta direttamente a noi