| Applicazioni | HDPE, come alimenti, tubi, prodotti chimici, ecc. | |
| Modalità di scansione | Scansione simultanea assiale X.Y | |
| Modalità di marcatura | 9000 mm/s (a seconda dei materiali) | |
| Laser di marcatura | Marcatura statica | È possibile contrassegnare più prodotti contemporaneamente |
| Tipo di laser | Laser UV | |
| Lunghezza d'onda | 355 nm | |
| Uscita | 5W | |
| Laser di guida | Posizionamento a fascio infrarosso | |
| Area di marcatura | 70*70 110*110 175*175 300*300 mm Opzionale | |
| Velocità di scansione | ≥12000 mm/s | |
| Controller software | Touchscreen WinCE | |
| Tipo di carattere | Caratteri | Carattere singolo/doppio |
| Codici a barre | Code39/Code25/EAN-13/Code128 | |
| Codici 2D | QRCode e DM | |
| Grafica | Input/Output PLT | |
| Condizioni di marcatura | Stato di marcatura | Quantità di prodotto, ecc. |
| Dimensione del carattere | 0,1 mm-110 mm | |
| Ingresso/Uscita | Sensore/Encoder | |
| Connessione | Scheda SD/USB2.0/Interfaccia di comunicazione | |
| Direzione di installazione del laser | Nessun limite | |
| Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | |
| Alimentazione e temperatura | Tensione di alimentazione | CA 220 V 50 Hz |
| Potenza | 1200 W | |
| Temperatura di stoccaggio | -10ºC-45ºC (senza congelamento) | |
| Temperatura di esercizio | ||
| Resistenza ambientale | Umidità di stoccaggio | 10%-85% (senza condensa) |
| Umidità di lavoro | ||
| Grado di inquinamento | Non vengono prodotti prodotti chimici | |
| Dimensione | Peso | 120 kg |
| Specifiche | 780 mm * 660 mm * 1480 mm | |
| *Stampa caratteri al secondo, la velocità della linea di produzione dipende dal materiale di imballaggio e dal contenuto di stampa | ||
Invia la tua richiesta direttamente a noi