Luogo di origine:
Shanghai
Marca:
DIKAI
Numero di modello:
DLU500
Macchina UV della marcatura di Coding Machine Laser della stampante a laser di Dikai per il materiale del PE
Laser UV DLU500
Laser DLU500 che codifica macchina, facendo uso di nuovo algoritmo di controllo intelligente di vettore, velocità di segno notevolmente migliore. La tecnologia unica di controllo del laser può segnare facilmente il migliore effetto di stampa sul materiale del film. La dimensione compatta, la manutenzione bassa, nessun consumbale, fornire la marcatura permanente e ad alto contrasto per assicurare il prodotto possono seguire, anti-contraffare ed anti-canalizzazione.
Sistemi laser UV per la marcatura permanente. Il farmaceutico, l'apparecchio medico e le industrie cosmetiche possono utilizzare le macchine di segno UV del laser per trattenere l'alterazione e la contraffazione, contribuente ad assicurare la protezione e il tacebility di marca di vita.
Dikai è un fornitore globale dei sistemi di classificazione UV del laser per fornire i codici leggibili permanenti e di prima scelta regradless di posizionamento di prodotto da contribuire coerente a soddisfare le richieste di qualità di codice della leggibilità potimal del sistema della visione e della catena di fornitura.
Il potere della macchina UV della marcatura del laser è di 3 watt, di 5 watt, di 10 watt, ecc. che la macchina UV della marcatura del laser pricipalmente è utilizzata in cosmetici di plastica, medicine, alimenti, bordi del PWB, codici bidimensionali, rivestimenti della superficie di metallo, bottoni di plastica, decorazioni, le spine del caricatore, ecc. Più alto il potere, più elevato il prezzo. 3 watt -5 watt è attualmente ampiamente usati nell'industria, particolarmente perché i loro prezzi sono moderati e possono soddisfare la maggior parte delle richieste.
La macchina ultravioletta della marcatura del laser può anche segnare i cosmetici, i telefoni cellulari, le medicine, l'imballaggio per alimenti, i metalli, i vetri, la plastica, i polimeri, i materiali da costruzione, l'ABS speciale dei materiali, i bordi flessibili del PWB, i bottoni di plastica, i micropori della lastra di silicio, i componenti elettronici, le attrezzature di comunicazione, di cristallo liquido LCD e molti altri prodotti.
Parametri:
| Modello | DLU500i | ||||||||
| Applicazioni | HDPE, LDPE, quali alimento, i tubi, i prodotti chimici ecc. | ||||||||
| Modalità di scansione | Ricerca simultanea assiale di X.Y | ||||||||
| Tipo del laser | Laser UV | ||||||||
| Lunghezza d'onda | 355nm | ||||||||
| Uscita | 5W | ||||||||
| Area di segno | 70*70, 110*110, 90*90~800*800mm facoltativi | ||||||||
| Distanza focale | 135, 218, 165~1250mm facoltativo | ||||||||
| Velocità di ricerca | ≤8000mm/s | ||||||||
| UI | Touch screen a 10,1 pollici di colore, tastiera virtuale di AZERTY o di QWERTY, operazioni rapide dello stregone dell'icona, | ||||||||
| Tipo di carattere | Fonte | Singola/doppia fonte, fonte della matrice di punti | |||||||
| Codici a barre | Code39/Code25/EAN-13/Code128 ecc. | ||||||||
| Codici di QR | PDF147/QRCODE/DATAMATRIX | ||||||||
| Grafico | Ingresso/uscita di immagine di vettore di formato di DXF/PLT | ||||||||
| Dati variabili | Numero di serie, testo, data, tempo, contatore, codice di spostamento | ||||||||
| Stati di marcatura | Segno statico | I prodotti multipli possono essere segno simultaneamente | |||||||
| Misura del carattere | area di segno 0.1mm-Maxium | ||||||||
| Ingresso/uscita | Sensore/codificatore | ||||||||
| Interfaccia | Interfaccia di deviazione standard card/USB2.0/communication | ||||||||
| Direzione dell'installazione del laser | Nessun limitato | ||||||||
| Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | ||||||||
| Potere & impiegati | Tensione di rifornimento | 110-220V, 50-60Hz | |||||||
| Potere | 600w | ||||||||
| Impiegati di stoccaggio | -10C-45℃ (nessuna gelata) | ||||||||
| Impiegati lavoranti | 10-30℃ | ||||||||
| Resistenza dell'ambiente | Umidità di Strorage | 10%-85% (NO--condensare) | |||||||
| Tasso del IP | IP54, IP65 facoltativo | ||||||||
| Grado di inquinamento | Non ci sono prodotti chimici produce | ||||||||
| Dimensione | Peso | Stampante a laser UV 20.8kgs; macchina 24kgs di raffreddamento ad acqua | |||||||
| Specificazione | 85cm*44cm*31cm; 65cm*36cm*56cm | ||||||||
Vantaggi
Alta velocità, alta qualità
Manutenzione bassa, non consumabile
Invii la vostra indagine direttamente noi